COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CTSH
42 insider filings · Latest: Jun 2, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Jun 3 4:45 PM | Alina KerdmanSVP, Controller & CAO | Sale | 146 | $56.41 | $8.2K | 989(D) | View → |
| May 18, 2026 | May 20 4:01 PM | Alina KerdmanSVP, Controller & CAO | Sale | 154 | $48.04 | $7.4K | 723(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 4:14 PM | Alina KerdmanSVP, Controller & CAO | Sale | 194 | $61.29 | $11.9K | 877(D) | View → |
| Mar 16, 2026 | Mar 17 4:25 PM | Alina KerdmanSVP, Controller & CAO | Sale | 131 | $60.78 | $8.0K | 627(D) | View → |
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Zein AbdallaDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Zein AbdallaDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Zein AbdallaDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Joseph M VelliDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Joseph M VelliDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:09 PM | Joseph M VelliDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Vinita BaliDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Vinita BaliDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Vinita BaliDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Abraham SchotDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Abraham SchotDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:08 PM | Abraham SchotDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:07 PM | John M. DineenDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:07 PM | Archana DeskusDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:07 PM | Archana DeskusDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:07 PM | Archana DeskusDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:06 PM | Karima SilventDirector | Disposition | 0.626 | — | 0(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:06 PM | Karima SilventDirector | Option Exercise | 2,919 | — | 0.626(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:06 PM | Karima SilventDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 4 4:06 PM | Sandra S WijnbergDirector | Grant/Award | 4,171 | — | 4,171(D) | View → |
Page 1 of 3
Next →