Leonardo DRS, Inc.
DRS
36 insider filings · Latest: Jun 4, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:23 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 5,536 | $45.75 | $253.3K | 36,742(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:14 PM | Jason RinskyEVP Chief Tax and Treasury | Sale | 3,865 | $46.87 | $181.2K | 31,310(D) | View → |
| May 27, 2026 | May 28 4:14 PM | Pamela MorrowSVP and Controller | Sale | 11,545 | $45.13 | $521.0K | 10,551(D) | View → |
| May 19, 2026 | May 19 5:02 PM | Reuben Jeffery IIIDirector | Purchase | 25,000 | $42.77 | $1.1M | 25,000(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 5:15 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 4,659 | $45.38 | $211.4K | 42,278(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 5:12 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Sale | 7,071 | $45.38 | $320.9K | 63,778(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 4:52 PM | Sally WallaceEVP, Chief Operating Officer | Sale | 28,960 | $46.35 | $1.3M | 58,353(D) | View → |
| Mar 16, 2026 | Mar 17 4:18 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Sale | 16,330 | $45.27 | $739.3K | 26,622(D) | View → |
| Mar 16, 2026 | Mar 17 4:16 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 10,014 | $45.27 | $453.3K | 17,666(D) | View → |
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2026 | Apr 9 5:56 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Grant/Award | 12,020 | — | 12,020(D) | View → |
| Apr 9, 2026 | Apr 9 5:54 PM | John BaylounyDirector, President and CEO | Grant/Award | 21,805 | — | 21,805(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:27 PM | Jason RinskyEVP Chief Tax and Treasury | Option Exercise | 11,959 | — | 5,578(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:23 PM | Pamela MorrowSVP and Controller | Option Exercise | 7,657 | — | 3,804(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:15 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Option Exercise | 15,470 | — | 6,896(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:12 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Option Exercise | 22,626 | — | 10,902(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:06 PM | John BaylounyDirector, President and CEO | Option Exercise | 26,960 | — | 12,018(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 5:02 PM | Frances F TownsendDirector | Option Exercise | 1,006 | — | 3,019(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 4:52 PM | Sally WallaceEVP, Chief Operating Officer | Option Exercise | 14,631 | — | 6,085(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 4:44 PM | Reuben Jeffery IIIDirector | Grant/Award | 649 | — | 649(D) | View → |
← Previous
Page 2 of 2