Leonardo DRS, Inc.
DRS
36 insider filings · Latest: Jun 4, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:23 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 5,536 | $45.75 | $253.3K | 36,742(D) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 4 4:14 PM | Jason RinskyEVP Chief Tax and Treasury | Sale | 3,865 | $46.87 | $181.2K | 31,310(D) | View → |
| May 27, 2026 | May 28 4:14 PM | Pamela MorrowSVP and Controller | Sale | 11,545 | $45.13 | $521.0K | 10,551(D) | View → |
| May 19, 2026 | May 19 5:02 PM | Reuben Jeffery IIIDirector | Purchase | 25,000 | $42.77 | $1.1M | 25,000(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 5:15 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 4,659 | $45.38 | $211.4K | 42,278(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 5:12 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Sale | 7,071 | $45.38 | $320.9K | 63,778(D) | View → |
| Apr 2, 2026 | Apr 3 4:52 PM | Sally WallaceEVP, Chief Operating Officer | Sale | 28,960 | $46.35 | $1.3M | 58,353(D) | View → |
| Mar 16, 2026 | Mar 17 4:18 PM | Michael DippoldEVP and CFO | Sale | 16,330 | $45.27 | $739.3K | 26,622(D) | View → |
| Mar 16, 2026 | Mar 17 4:16 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Sale | 10,014 | $45.27 | $453.3K | 17,666(D) | View → |
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:19 PM | Frances F TownsendDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:18 PM | Eric SalzmanDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:17 PM | Louis R Brothers JrDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:16 PM | Kenneth J KriegDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:16 PM | Reuben Jeffery IIIDirector | Option Exercise | 649 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:14 PM | Mary E GallagherDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:13 PM | George CaseyDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 4:12 PM | Gail BakerDirector | Option Exercise | 3,556 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:44 AM | Frances F TownsendDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:43 AM | Eric SalzmanDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:42 AM | Louis R Brothers JrDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:41 AM | Kenneth J KriegDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:41 AM | Mary E GallagherDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:39 AM | George CaseyDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:39 AM | Gail BakerDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 7:36 AM | Reuben Jeffery IIIDirector | Grant/Award | 3,733 | — | 3,733(D) | View → |
| Apr 9, 2026 | Apr 9 6:02 PM | Mark DorfmanEVP, GC and Secretary | Grant/Award | 7,359 | — | 7,359(D) | View → |
| Apr 9, 2026 | Apr 9 6:01 PM | Pamela MorrowSVP and Controller | Grant/Award | 4,089 | — | 4,089(D) | View → |
| Apr 9, 2026 | Apr 9 6:00 PM | Jason RinskyEVP Chief Tax and Treasury | Grant/Award | 5,887 | — | 5,887(D) | View → |
| Apr 9, 2026 | Apr 9 5:59 PM | Sally WallaceEVP, Chief Operating Officer | Grant/Award | 7,359 | — | 7,359(D) | View → |
Page 1 of 2
Next →